Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fablab:mobile [27.11.2024 12:04] – [1. Theorielektion: Einführung in Onshape] christian.prim | fablab:mobile [24.06.2025 10:24] (aktuell) – [Praktikumslektionen/2. Theorielektion] christian.prim | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| ==== eine Woche vor dem Kurs ==== | ==== eine Woche vor dem Kurs ==== | ||
| - | * Klasse erstellen (die E-Mails der SuS können | + | * Klasse erstellen: |
| - | * Die SuS als Hausaufgabe beauftragen nach {{ : | + | * Im Startbildschirm '' |
| + | * Im neuen Fenster '' | ||
| + | * {{ : | ||
| + | |||
| + | <WRAP center 50%> | ||
| + | ^ Email ^ Role ^ | ||
| + | | vorname.nachname@stud.edu.zh.ch | student | ||
| + | </ | ||
| + | * Beim Import erhalten die SuS gleich eine E-Mail. <wrap important> | ||
| + | * Die SuS als Hausaufgabe beauftragen nach {{ : | ||
| * Für diesen Kurs ist es empfehlenswert einen Laptop und nicht ein iPad zu verwenden. Ebenfalls hilfreich ist eine Maus. Die SuS darauf aufmerksam machen | * Für diesen Kurs ist es empfehlenswert einen Laptop und nicht ein iPad zu verwenden. Ebenfalls hilfreich ist eine Maus. Die SuS darauf aufmerksam machen | ||
| Zeile 66: | Zeile 75: | ||
| Beim 2. Körper können die SuS gleich an ihrem eigenen Laptop mitmachen. Es soll eine Kugel mittels Drehen erzeugt werden. Denn mit dem linearen Austragen lässt sich dieses einfache Objekt nicht erzeugen. In der Praxis lassen sich sehr viele, radialsymmetrische Volumenkörper damit erzeugen. | Beim 2. Körper können die SuS gleich an ihrem eigenen Laptop mitmachen. Es soll eine Kugel mittels Drehen erzeugt werden. Denn mit dem linearen Austragen lässt sich dieses einfache Objekt nicht erzeugen. In der Praxis lassen sich sehr viele, radialsymmetrische Volumenkörper damit erzeugen. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| * Den SuS allenfalls helfen, ein leeres Onshape-Dokument zu erstellen (Name: Kugel) | * Den SuS allenfalls helfen, ein leeres Onshape-Dokument zu erstellen (Name: Kugel) | ||
| Zeile 71: | Zeile 82: | ||
| * Mit dem Mittelpunktbogen-Werkzeug einen Halbkreis zeichnen: | * Mit dem Mittelpunktbogen-Werkzeug einen Halbkreis zeichnen: | ||
| * Origin auswählen, ersten Bogenpunkt senkrecht über dem Origin setzen (Radius spielt keine Rolle, wird später festgelegt) | * Origin auswählen, ersten Bogenpunkt senkrecht über dem Origin setzen (Radius spielt keine Rolle, wird später festgelegt) | ||
| - | * zweiten und letzten Bogenpunkt senkrecht unterhalb setzen (neben der Maus erscheint, wenn man senkrecht ist diese Symbol: '' | + | * zweiten und letzten Bogenpunkt senkrecht unterhalb setzen (neben der Maus erscheint, wenn man senkrecht ist, diese Symbol: '' |
| * Den Radius 25 mm mit der Tastatur eingeben | * Den Radius 25 mm mit der Tastatur eingeben | ||
| - | * Um ein Volumen zu erzeugen, muss eine Fläche vorliegen. Deshalb werden mit dem Linien-Werkzeug '' | + | * Um ein Volumen zu erzeugen, muss eine Fläche vorliegen. Deshalb werden mit dem Linien-Werkzeug '' |
| * Erscheint ein grauer Halbkreis, kann die Skizze mit dem grünen Häkchen bestätigt werden | * Erscheint ein grauer Halbkreis, kann die Skizze mit dem grünen Häkchen bestätigt werden | ||
| * Mit dem Drehen-Werkzeug '' | * Mit dem Drehen-Werkzeug '' | ||
| Zeile 79: | Zeile 90: | ||
| * und als Rotationsachse die gezeichnete Linie zwischen den Bogenpunkten | * und als Rotationsachse die gezeichnete Linie zwischen den Bogenpunkten | ||
| * Mit dem grünen Häkchen die Kugel bestätigen | * Mit dem grünen Häkchen die Kugel bestätigen | ||
| + | |||
| + | ==== Praktikumslektionen/ | ||
| + | |||
| + | In der ersten Praktikumslektion und der 2. Theorielektion stellen die SuS ihr Objekt her. Nochmals auf folgende Punkte aufmerksam machen: | ||
| + | |||
| + | * Wenn eine bestimmte Filamentfarbe gewünscht wird, soll das Objekt in diese Farbe eingefärbt werden (siehe oben) | ||
| + | * Das Objekt sollte ein Volumen um die 10'000 mm³ aufweisen: | ||
| + | * Objekt auswählen und das Waage-Symbol unten rechts klicken | ||
| + | * Sollte das Volumen nicht in der Einheit mm³ angegeben werden, kann die Einheit unter '' | ||
| + | * Sollte das Objekt zu gross oder zu klein sein, kann dieses mit dem Transformationstool skaliert werden. | ||
| + | * Das Loch (Durchmesser 1 mm) für die Aufhängung nicht vergessen | ||
| + | |||
| + | In diesen Lektion muss die LP helfend zur Seite stehen. | ||
| + | |||
| + | Vor der zweiten Praktikumslektion müssen die Objekte gesammelt und bis auf ein Objekt pro Halbklasse 3D-gedruckt werden. Vor dem Export (als 3MF-Datei mit Standardeinstellungen) sollte das Volumen überprüft werden. | ||
| + | |||
| + | In der zweiten Praktikumslektion wird zu Beginn ein kurzer Rundgang im FabLab gemacht: | ||
| + | |||
| + | * Mechanische Arbeiten (Bohrmaschine, | ||
| + | * Lasercutter, | ||
| + | * UV-Drucker (bedruckt Folien für Sticker, T-Shirts und andere Objekte) | ||
| + | * Wasserschneider um dünne Metallbleche und Stein zu schneiden | ||
| + | * 3D-Drucker, um komplexere, dreidimensionale Objekte zu drucken | ||
| + | Im Gang: | ||
| + | * CNC-Fräse um computergesteuert von einem Rohling ausgehend die gewünschte Form zu fräsen | ||
| + | * Schneideplotter, | ||
| + | |||
| + | Anschliessend wird an den All-in-one Computern im FabLab das letzte Objekt 3D-gedruckt: | ||
| + | |||
| + | * Im Browser als LP bei Onshape anmelden und das gewünschte Objekt als 3MF-Datei herunterladen | ||
| + | * und das Objekt laut [[fablab: | ||
| + | |||
| + | Falls die Zeit reicht, kann ein kleines Puzzle auf den Lasercutter graviert und geschnitten werden: | ||
| + | |||
| + | * Beamstudio und Lasercutter starten | ||
| + | * Pappelsperrholzplatte in die Mitte des Cutters legen | ||
| + | * Mit dem Kamera-Symbol in Beamstudio eine Aufnahme der Platte erstellen, um das Puzzle möglichst materialsparend zu platzieren | ||
| + | * Lüftungsschlauch aus der Balkontüre führen und Filter einschalten | ||
| + | * Den Auftrag mit dem Play-Button starten, die Klasse zuschauen lassen | ||
| + | |||
| + | Puzzle-Vorlage: | ||
| + | {{ : | ||
