Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| fablab:schneideplotter [11.12.2024 08:15] – [Musterschneiden] christian.prim | fablab:schneideplotter [04.02.2025 15:02] (aktuell) – [Textilfolien] christian.prim | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| * Das vektorisierte Bild lässt sich jetzt direkt an den Schneideplotter für den Schnitt schicken. Bei mehrfarbigen Bildern muss die zu schneidende Farbe ausgewählt werden. | * Das vektorisierte Bild lässt sich jetzt direkt an den Schneideplotter für den Schnitt schicken. Bei mehrfarbigen Bildern muss die zu schneidende Farbe ausgewählt werden. | ||
| + | ==== Textilfolien ==== | ||
| + | |||
| + | Zuerst das Messer für den Textilschnitt einsetzen. Zudem muss das Sujet vor dem Schneiden gespiegelt werden (das entsprechende Häkchen setzen). Die Folie zieht sich am Besten warm ab. Allenfalls bei grösseren Applikationen nochmals erwärmen. <wrap important> | ||
| + | |||
| + | Velours-Folie wird am Besten kalt abgezogen. Die normale Textilfolie heiss. | ||
| ===== Musterschneiden ===== | ===== Musterschneiden ===== | ||
| Der Schneideplotter kann auch dazu verwendet werden, entlang vorgefertigter Linien zu schneiden. Hierfür wird eine PDF-Datei mit den Schneidelinien benötigt (beispielsweise als Exportdatei eines CAD-Programms). | Der Schneideplotter kann auch dazu verwendet werden, entlang vorgefertigter Linien zu schneiden. Hierfür wird eine PDF-Datei mit den Schneidelinien benötigt (beispielsweise als Exportdatei eines CAD-Programms). | ||
| - | Der Schnitt erfolgt entlang dieser Linien, wenn das Dokument | + | Der Schnitt erfolgt entlang dieser Linien, wenn das Dokument |
| + | |||
| + | In der Symbolleiste '' | ||
| + | |||
| + | ==== Vorlage mit Onshape herstellen ==== | ||
| + | |||
| + | Vorgehen: | ||
| + | * Skizze mit dem gewünschten Schneidepfad erzeugen | ||
| + | * Neue Zeichnung ohne jeglichen Legenden herstellen | ||
| + | * Skizze einfügen und per '' | ||
| + | * Die fertige Zeichnung als PDf-Dokument exportieren | ||
